33001, Украина, г.Ривне, ул.Нижнедворецкая, 35
Заказ котлов
(0362) 26–65–02
(050) 337–50–07
Заказ запасных частей
(066) 713–60–30
Сервисное обслуживание
(0362) 62–11–67
(050) 435–70–85
Система управления качеством предприятия сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015
33001, Украина, г.Ривне, ул.Нижнедворецкая 35
Приемная: |
(0362) 63–19–38 |
Отдел сбыта: |
(0362) 26–65–02 |
Отдел внешнеэкономических связей: |
(0362) 62–76–24 |
Отдел продаж: |
(0362) 26–39–13 |
Отдел торгового оборудования: |
(0362) 63–18–39 |
Отдел снабжения: |
(0362) 62–11–62 |
Отдел маркетинга: |
(0362) 63–18–39 |
Служба сервиса: |
(0362) 62–11–67 |

Аппараты бытовые комбинированные типа «Данко АКТВ» мощностью 15 и 20 кВт со стальным теплообменником и чугунной плитой работают на разных видах твердого топлива (уголь, древесина, антрацит) и предназначены для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и сооружений
Сочетание двух разнофункциональных изделий (котла и плиты) в одном аппарате делает возможным значительно расширить жилое пространство помещения и достичь значительной экономии средств.
Технические характеристики Данко АКТВ-15 | |
| Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 15 |
| Номинальная затрата угля каменного , кг/час | 4,2 |
| Номинальная затрата топлива, антрацит , кг/год | 2,8 |
| Коэффициент полезного действия, уголь каменный , % | 65 |
| Коэффициент полезного действия, антрацит , % | 75 |
| Разжижение за аппаратом , Па | 10-20 |
| Подключение к системе отопления, резьба | G1½ |
| Подключение к дымоходу , мм | 110х150 |
| Объем загруженного топлива , л | 35 |
| Глубина топки , мм | 410 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 140 |
| Рабочее давление воды, минимальное , МПа | 0,06 |
| Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0.15 |
| Глубина , мм, не более | 802 |
| Ширина , мм, не более | 475 |
| Высота , мм, не более | 882 |
| Масса , кг, не более | 115 |
Технические характеристики Данко АКТВ-20 | |
| Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 20 |
| Номинальная затрата угля каменного , кг/час | 5.5 |
| Номинальная затрата топлива, антрацит , кг/год | 3,3 |
| Коэффициент полезного действия, уголь каменный , % | 65,5 |
| Коэффициент полезного действия, антрацит , % | 75,5 |
| Разжижение за аппаратом , Па | 10-25 |
| Подключение к системе отопления, резьба | G1½ |
| Подключение к дымоходу , мм | 110х200 |
| Объем загруженного топлива , л | 70 |
| Глубина топки , мм | 685 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 140 |
| Рабочее давление воды, минимальное , МПа | 0,06 |
| Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0.15 |
| Глубина , мм, не более | 1072 |
| Ширина , мм, не более | 475 |
| Высота , мм, не более | 882 |
| Масса , кг, не более | 150 |
