33001, Украина, г.Ривне, ул.Нижнедворецкая, 35
Заказ котлов
(0362) 26–65–02
(050) 337–50–07
Заказ запасных частей
(066) 713–60–30
Сервисное обслуживание
(0362) 62–11–67
(050) 435–70–85
Система управления качеством предприятия сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015
33001, Украина, г.Ривне, ул.Нижнедворецкая 35
Приемная: |
(0362) 63–19–38 |
Отдел сбыта: |
(0362) 26–65–02 |
Отдел внешнеэкономических связей: |
(0362) 62–76–24 |
Отдел продаж: |
(0362) 26–39–13 |
Отдел торгового оборудования: |
(0362) 63–18–39 |
Отдел снабжения: |
(0362) 62–11–62 |
Отдел маркетинга: |
(0362) 63–18–39 |
Служба сервиса: |
(0362) 62–11–67 |

Котлы бытовые газовые стальные типа «Рівнетерм» оборудованы современной газовой автоматикой с микрофакельными горелками. Теплообменники котлов выполнены из стали толщиной 3 мм и окутаны слоем теплоизоляционного материала.Котлы производятся одноконтурные мощностью от 32 до 96 кВт и с водоподогревом мощностью от 32 до 48 кВт. Укомплектовываются энергонезависимой автоматикой «КАРЕ» (32 — 96 кВт) или энергозависимой автоматикой «SIT» (64 — 96 кВт). Положительным моментом конструкции котлов является возможность управления работой котла с помощью комнатных температурных программаторов: (с газовой автоматикой «SIT»).
Технические характеристики Рівнетерм-32 | |
| Вид газа | Природный ГОСТ 5542 |
| Мощность , кВт | 32 |
| Площадь обогрева , м2 | 300 |
| Расход природного газа , м3/час | 3,6 |
| Диапазон регулирования температуры на выходе из котла , °C | 35-90 |
| Коэффициент полезного действия , % | 91 |
| Максимальный расход воды в режиме горячего водоснабжения, л/ч, (при Т=35 °С) | 788 |
| Номинальный расход теплоносителя при перепаде температур 25 °С ± 10%, м³/час | 1,2 |
| Давление газа , Па | 1274/635/1764 |
| Разрежение за котлом , Па, не более | 40 |
| Подключение к дымоходу , мм | 130 |
| Рабочее давление воды , МПа | 0,3 |
| Диаметры патрубков, подключения газового , мм | 15 |
| Глубина , мм, не более | 655 |
| Ширина , мм, не более | 420 |
| Высота (без дефлектора) , мм, не более | 1010 |
| Высота дефлектора , мм | 430 |
| Масса , кг, не более | 125 |
Технические характеристики Рівнетерм-32В | |
| Вид газа | Природный ГОСТ 5542 |
| Мощность , кВт | 32 |
| Площадь обогрева , м2 | 300 |
| Расход природного газа , м3/час | 3,6 |
| Диапазон регулирования температуры на выходе из котла , °C | 35-90 |
| Разрежение за котлом , Па, не более | 40 |
| Коэффициент полезного действия , % | 90 |
| Подключение к дымоходу , мм | 130 |
| Давление газа , Па | 1274/635/1764 |
| Максимальный расход воды в режиме горячего водоснабжения, л/ч, (при Т=35 °С) | 788 |
| Номинальный расход теплоносителя при перепаде температур 25 °С ± 10%, м³/час | 1,2 |
| Рабочее давление воды , МПа | 0,3 |
| Диаметры патрубков, подключения газового , мм | 15 |
| Глубина , мм, не более | 655 |
| Ширина , мм, не более | 420 |
| Высота (без дефлектора) , мм, не более | 1010 |
| Высота дефлектора , мм | 430 |
| Масса , кг, не более | 127 |
Технические характеристики Рівнетерм-40 | |
| Вид газа | Природный ГОСТ 5542 |
| Мощность , кВт | 40 |
| Площадь обогрева , м2 | 380 |
| Расход природного газа , м3/час | 4,5 |
| Диапазон регулирования температуры на выходе из котла , °C | 35-90 |
| Коэффициент полезного действия , % | 91 |
| Подключение к дымоходу , мм | 140 |
| Давление газа , Па | 1274/635/1764 |
| Номинальный расход теплоносителя при перепаде температур 25 °С ± 10%, м³/час | 1,5 |
| Разрежение за котлом , Па, не более | 40 |
| Рабочее давление воды , МПа | 0,3 |
| Диаметры патрубков, подключения газового , мм | 20 |
| Глубина , мм, не более | 655 |
| Ширина , мм, не более | 490 |
| Высота (без дефлектора) , мм, не более | 1010 |
| Высота дефлектора , мм | 460 |
| Масса , кг, не более | 150 |
Технические характеристики Рівнетерм-40В | |
| Вид газа | Природный ГОСТ 5542 |
| Мощность , кВт | 40 |
| Площадь обогрева , м2 | 380 |
| Расход природного газа , м3/час | 4,5 |
| Диапазон регулирования температуры на выходе из котла , °C | 35-90 |
| Максимальный расход воды в режиме горячего водоснабжения, л/ч, (при Т=35 °С) | 985 |
| Коэффициент полезного действия , % | 91 |
| Подключение к дымоходу , мм | 140 |
| Номинальный расход теплоносителя при перепаде температур 25 °С ± 10%, м³/час | 1,5 |
| Разрежение за котлом , Па, не более | 40 |
| Давление газа , Па | 1274/635/1764 |
| Рабочее давление воды , МПа | 0,3 |
| Диаметры патрубков, подключения газового , мм | 20 |
| Глубина , мм, не более | 655 |
| Ширина , мм, не более | 490 |
| Высота (без дефлектора) , мм, не более | 1010 |
| Высота дефлектора , мм | 460 |
| Масса , кг, не более | 152 |
Технические характеристики Рівнетерм-48 | |
| Вид газа | Природный ГОСТ 5542 |
| Мощность , кВт | 48 |
| Площадь обогрева , м2 | 460 |
| Расход природного газа , м3/час | 5.4 |
| Диапазон регулирования температуры на выходе из котла , °C | 35-90 |
| Коэффициент полезного действия , % | 91 |
| Подключение к дымоходу , мм | 150 |
| Номинальный расход теплоносителя при перепаде температур 25 °С ± 10%, м³/час | 1,9 |
| Разрежение за котлом , Па, не более | 40 |
| Давление газа , Па | 1274/635/1764 |
| Рабочее давление воды , МПа | 0,3 |
| Диаметры патрубков, подключения газового , мм | 20 |
| Глубина , мм, не более | 655 |
| Ширина , мм, не более | 560 |
| Высота (без дефлектора) , мм, не более | 1010 |
| Высота дефлектора , мм | 490 |
| Масса , кг, не более | 170 |
Технические характеристики Рівнетерм-48В | |
| Вид газа | Природный ГОСТ 5542 |
| Мощность , кВт | 48 |
| Площадь обогрева , м2 | 460 |
| Расход природного газа , м3/час | 5,4 |
| Коэффициент полезного действия , % | 90 |
| Подключение к дымоходу , мм | 150 |
| Номинальный расход теплоносителя при перепаде температур 25 °С ± 10%, м³/час | 1,9 |
| Разрежение за котлом , Па, не более | 40 |
| Давление газа , Па | 1274/635/1764 |
| Максимальный расход воды в режиме горячего водоснабжения, л/ч, (при Т=35 °С) | 1182 |
| Рабочее давление воды , МПа | 0,3 |
| Диаметры патрубков, подключения газового , мм | 20 |
| Глубина , мм, не более | 655 |
| Ширина , мм, не более | 560 |
| Высота (без дефлектора) , мм, не более | 1010 |
| Высота дефлектора , мм | 490 |
| Масса , кг, не более | 172 |
Технические характеристики Рівнетерм-56 | |
| Вид газа | Природный ГОСТ 5542 |
| Мощность , кВт | 56 |
| Площадь обогрева , м2 | 520 |
| Расход природного газа , м3/час | 6,3 |
| Подключение к дымоходу , мм | 160 |
| Коэффициент полезного действия , % | 91 |
| Номинальный расход теплоносителя при перепаде температур 25 °С ± 10%, м³/час | 2,2 |
| Разрежение за котлом , Па, не более | 40 |
| Давление газа , Па | 1274/635/1764 |
| Рабочее давление воды , МПа | 0,3 |
| Диаметры патрубков, подключения газового , мм | 20 |
| Глубина , мм, не более | 655 |
| Ширина , мм, не более | 610 |
| Высота (без дефлектора) , мм, не более | 1010 |
| Высота дефлектора , мм | 520 |
| Масса , кг, не более | 190 |
Технические характеристики Рівнетерм-64 | |
| Вид газа | Природный ГОСТ 5542 |
| Мощность , кВт | 64 |
| Площадь обогрева , м2 | 600 |
| Расход природного газа , м3/час | 7,2 |
| Подключение к дымоходу , мм | 170 |
| Коэффициент полезного действия , % | 91 |
| Номинальный расход теплоносителя при перепаде температур 25 °С ± 10%, м³/час | 2,5 |
| Разрежение за котлом , Па, не более | 40 |
| Давление газа , Па | 1274/635/1764 |
| Рабочее давление воды , МПа | 0,3 |
| Диаметры патрубков, подключения газового , мм | 20 |
| Глубина , мм, не более | 655 |
| Ширина , мм, не более | 680 |
| Высота (без дефлектора) , мм, не более | 1010 |
| Высота дефлектора , мм | 550 |
| Масса , кг, не более | 215 |
Технические характеристики Рівнетерм-72 | |
| Вид газа | Природный ГОСТ 5542 |
| Мощность , кВт | 72 |
| Площадь обогрева , м2 | 680 |
| Расход природного газа , м3/час | 8,1 |
| Подключение к дымоходу , мм | 180 |
| Коэффициент полезного действия , % | 91 |
| Номинальный расход теплоносителя при перепаде температур 25 °С ± 10%, м³/час | 2,8 |
| Разрежение за котлом , Па, не более | 40 |
| Давление газа , Па | 1274/635/1764 |
| Рабочее давление воды , МПа | 0,3 |
| Диаметры патрубков, подключения газового , мм | 25 |
| Глубина , мм, не более | 655 |
| Ширина , мм, не более | 750 |
| Высота (без дефлектора) , мм, не более | 1010 |
| Высота дефлектора , мм | 580 |
| Масса , кг, не более | 235 |
Технические характеристики Рівнетерм-80 | |
| Вид газа | Природный ГОСТ 5542 |
| Мощность , кВт | 80 |
| Площадь обогрева , м2 | 720 |
| Расход природного газа , м3/час | 9,1 |
| Подключение к дымоходу , мм | 190 |
| Коэффициент полезного действия , % | 91 |
| Номинальный расход теплоносителя при перепаде температур 25 °С ± 10%, м³/час | 3,1 |
| Разрежение за котлом , Па, не более | 40 |
| Давление газа , Па | 1274/635/1764 |
| Рабочее давление воды , МПа | 0,3 |
| Диаметры патрубков, подключения газового , мм | 25 |
| Глубина , мм, не более | 700 |
| Ширина , мм, не более | 820 |
| Высота (без дефлектора) , мм, не более | 1010 |
| Высота дефлектора , мм | 610 |
| Масса , кг, не более | 260 |
Технические характеристики Рівнетерм-88 | |
| Вид газа | Природный ГОСТ 5542 |
| Мощность , кВт | 88 |
| Площадь обогрева , м2 | 790 |
| Расход природного газа , м3/час | 10,2 |
| Подключение к дымоходу , мм | 200 |
| Коэффициент полезного действия , % | 91 |
| Номинальный расход теплоносителя при перепаде температур 25 °С ± 10%, м³/час | 3,4 |
| Разрежение за котлом , Па, не более | 40 |
| Давление газа , Па | 1274/635/1764 |
| Рабочее давление воды , МПа | 0,3 |
| Диаметры патрубков, подключения газового , мм | 25 |
| Глубина , мм, не более | 700 |
| Ширина , мм, не более | 890 |
| Высота (без дефлектора) , мм, не более | 1010 |
| Высота дефлектора , мм | 640 |
| Масса , кг, не более | 280 |
Технические характеристики Рівнетерм-96 | |
| Вид газа | Природный ГОСТ 5542 |
| Мощность , кВт | 96 |
| Площадь обогрева , м2 | 860 |
| Расход природного газа , м3/час | 11,2 |
| Коэффициент полезного действия , % | 91 |
| Подключение к дымоходу , мм | 210 |
| Номинальный расход теплоносителя при перепаде температур 25 °С ± 10%, м³/час | 3,7 |
| Разрежение за котлом , Па, не более | 40 |
| Давление газа , Па | 1274/635/1764 |
| Рабочее давление воды , МПа | 0,3 |
| Диаметры патрубков, подключения газового , мм | 32 |
| Глубина , мм, не более | 700 |
| Ширина , мм, не более | 960 |
| Высота (без дефлектора) , мм, не более | 1010 |
| Высота дефлектора , мм | 670 |
| Масса , кг, не более | 300 |
